1. <optgroup id="gtush"><input id="gtush"><button id="gtush"></button></input></optgroup>
    1. <code id="gtush"><b id="gtush"><li id="gtush"></li></b></code>
      1. 鋼絲增強食品管 B2

        水性食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精飲料。

        結構: 輸送軟管采用革命性的BIO-VINYL環保型PVC原料,帶螺旋鋼絲和高強度聚酯纖維網布雙重加強;內外壁完全平滑;完全不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑;這種新型原料的應用可以減少碳排放量
        顏色: 透明
        溫度: -10°C / +60°C
        認證: 符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,符合美國FDA食品接觸安全標準


        內徑 外徑 工作壓力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑 重量 包裝長度
        in mm mm bar bar bar mm kg/m m
        1/4" 6 12.2 5 25 0.95 30 0.13 60
        5/16" 8 14.2 5 25 0.95 40 0.16 60
        3/8" 10 16 7 35 0.85 50 0.185 60
        1/2" 12 18 7 35 0.85 50 0.21 60
        1/2" 13 19 7 35 0.85 60 0.22 60
        14 20 7 35 0.85 60 0.23 60
        5/8" 16 22.4 7 35 0.85 70 0.275 60
        3/4" 18 24.4 6 30 0.85 80 0.3 60
        3/4" 20 27 6 30 0.85 90 0.355 60
        7/8" 22 29 6 30 0.85 100 0.39 60
        1" 25 33 6 30 0.85 110 0.51 60
        30 38 5 25 0.85 140 0.6 60
        1-1/4" 32 40.4 5 25 0.85 140 0.665 60
        35 43.4 5 25 0.85 160 0.71 60
        1-1/2" 38 47 5 25 0.85 170 0.805 30
        1-9/16" 40 49.2 5 25 0.85 180 0.88 30
        45 54.8 4 20 0.8 200 1.135 30
        2" 50 60 4 20 0.8 230 1.275 30
        2" 51 60.8 4 20 0.8 230 1.295 30
        2-3/8" 60 71.8 3.5 17.5 0.8 270 1.745 30
        2-1/2" 63 74.8 3.5 17.5 0.8 280 1.83 30
        70 82 3.5 17.5 0.7 320 2.07 30
        3" 76 88.2 3.5 17.5 0.7 340 2.275 30
        3-1/8" 80 92.2 3.5 17.5 0.7 360 2.4 20
        90 103 3 15 0.7 410 3.025 20
        4" 102 115 2 10 0.7 460 3.49 20
        105 118 2 10 0.7 470 3.6 20
        110 127.4 1.6 8 0.9 550 4.77 20
        120 137.4 1.2 6 0.9 600 5.17 20
        5" 127 144.4 1.2 6 0.9 640 5.465 20
        6" 151 169.6 1.2 6 0.9 760 6.855 20
        免费AV在线网站网址观看,亚洲日韩乱码中文字幕综合,国产精品日日摸夜夜添夜夜,亚洲人成网站18禁止无码,国产成人高清亚洲一区